본문 영역
Contest Pick
당첨금
| 구분 | 광고비 | 담첨자수 | 최소참가자수 | 최저투표수 | 상금60% | 1등맞추기 20% | 수수료20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 십만원대 | 100,000 | 5 | 20 | 10 | 60,000 | 20,000 | 20,000 |
| 200,000 | 10 | 40 | 10 | 120,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 300,000 | 15 | 60 | 10 | 180,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 400,000 | 20 | 80 | 10 | 240,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 500,000 | 25 | 100 | 10 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 600,000 | 30 | 120 | 10 | 360,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 700,000 | 35 | 140 | 10 | 420,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 800,000 | 40 | 160 | 10 | 480,000 | 160,000 | 160,000 | |
| 900,000 | 45 | 180 | 10 | 540,000 | 180,000 | 180,000 | |
| 백만원대 | 1,000,000 | 50 | 200 | 20 | 600,000 | 200,000 | 200,000 |
| 2,000,000 | 60 | 400 | 20 | 1,200,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 3,000,000 | 70 | 600 | 20 | 1,800,000 | 600,000 | 600,000 | |
| 4,000,000 | 80 | 800 | 20 | 2,400,000 | 800,000 | 800,000 | |
| 5,000,000 | 90 | 1,000 | 20 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 6,000,000 | 100 | 1,200 | 20 | 3,600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 7,000,000 | 110 | 1,400 | 20 | 4,200,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 8,000,000 | 120 | 1,600 | 20 | 4,800,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 9,000,000 | 130 | 1,800 | 20 | 5,400,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 천만원대 | 10,000,000 | 200 | 2,000 | 30 | 6,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 20,000,000 | 300 | 4,000 | 30 | 12,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 30,000,000 | 400 | 6,000 | 30 | 18,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 40,000,000 | 500 | 8,000 | 30 | 24,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 50,000,000 | 600 | 10,000 | 30 | 30,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 60,000,000 | 700 | 12,000 | 30 | 36,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 70,000,000 | 800 | 14,000 | 30 | 42,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| 80,000,000 | 900 | 16,000 | 30 | 48,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 90,000,000 | 1,000 | 18,000 | 30 | 54,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 억원대 | 100,000,000 | 2,000 | 20,000 | 40 | 60,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
당첨 프로세스
